Date
Jour du match
mercredi 26 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elias A. | ||
Anand A. | ||
Enzo B. | ||
Axel B. | ||
Matteo B. | ||
Elouan E. | ||
Thimothé L. | ||
Halim M. | ||
Pharell T. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-04 14:15:00 04 juin 2022 | U15M | 54 - 51 | BETTON CS - 2 | U15M-D1 Elite- Phase 2 |
2022-05-14 11:00:00 14 mai 2022 | BETTON CS - 2 | 43 - 59 | U15M | U15M-D1 Elite- Phase 2 |
2022-01-26 18:30:00 26 janv. 2022 | U15M | 36 - 63 | BETTON CS - 1 | U15M-Dep 1- Phase 1 |
2021-11-13 14:15:00 13 nov. 2021 | BETTON CS - 1 | 79 - 37 | U15M | U15M-Dep 1- Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elias A. | |||||||||||
Anand A. | |||||||||||
Enzo B. | |||||||||||
Axel B. | |||||||||||
Matteo B. | |||||||||||
Elouan E. | |||||||||||
Thimothé L. | |||||||||||
Halim M. | |||||||||||
Pharell T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|