Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Elouan E. | |||||
Enzo N. | |||||
Elias A. | |||||
Anand A. | |||||
Axel B. | |||||
Matteo B. | |||||
Halim M. | |||||
Pharell T. | |||||
Staffs | |||||
Romain L. | |||||
Stéphane B. | |||||
Cassandre G. | |||||
Adhérent |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 11:00:00 14 mai 2022 |
BETTON CS - 2
![]() |
43 - 59 |
![]() |
U15M-D1 Excellence- Phase 2 |
2022-01-26 18:30:00 26 janv. 2022 |
U15M
![]() |
36 - 63 |
![]() |
U15M-Dep - Phase 1 |
2021-11-13 14:15:00 13 nov. 2021 |
BETTON CS - 1
![]() |
79 - 37 |
![]() |
U15M-Dep - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elouan E. | |||||||||||
Enzo N. | |||||||||||
Elias A. | |||||||||||
Anand A. | |||||||||||
Axel B. | |||||||||||
Matteo B. | |||||||||||
Halim M. | |||||||||||
Pharell T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Romain L. | |||||||||||
Stéphane B. | |||||||||||
Cassandre G. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|