Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
ESPACE DES 2 RIVES
Divers
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 15:15:00 07 mai 2022 | U11M1 | 01 - 05 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | U11M-D1- Phase 2 |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | 06 - 01 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | 06 - 00 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 |
2019-03-16 12:30:00 16 mars 2019 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | 30 - 29 | U11M1 | Champ.Ph2 D1 ELITE |
2019-01-19 15:30:00 19 janv. 2019 | U11M1 | 26 - 35 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | Champ.Ph2 D1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|