Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL Boulevard Du Commandant Cousteau 35890 LAILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
53
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melvil C. | ||
Theo R. | ||
Theo P. | #4 | |
Iwen F. | #6 | |
Mattia F. | #8 | |
Mehdi H. | #10 | |
Roméo A. | #11 | |
Pharell M. | #12 | |
Staff | ||
Ethan L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 12:30:00 sam. 22 mars 2025 |
LAILLE US - 1
![]() |
50 - 34 |
![]() |
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
2025-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13M1
![]() |
40 - 45 |
![]() |
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
2020-03-07 14:30:00 sam. 07 mars 2020 |
U13M
![]() |
56 - 62 |
![]() |
U13M-D3-Phase 2 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Melvil C. | |||||||||||
Theo R. | |||||||||||
Theo P. | |||||||||||
Iwen F. | |||||||||||
Mattia F. | |||||||||||
Mehdi H. | |||||||||||
Roméo A. | |||||||||||
Pharell M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Ethan L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|