Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
13H25
à Parking vezin
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
COLETTE BESSON Bld Des 2 Rives-Le Champ Pasquet 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Theo P. | #4 | |
| Melvil C. | #5 | |
| Iwen F. | #6 | |
| Theo R. | #7 | |
| Mattia F. | #8 | |
| Mehdi H. | #10 | |
| Roméo A. | #11 | |
| Pharell M. | #12 | |
| Seyfoudine S. | #15 | |
| Staff | ||
| Ethan L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 17:15:00 mer. 02 avril 2025 |
U13M1
|
35 - 62 |
IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1
|
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
| 2025-01-25 14:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1
|
51 - 38 |
U13M1
|
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Theo P. | |||||||||||
| Melvil C. | |||||||||||
| Iwen F. | |||||||||||
| Theo R. | |||||||||||
| Mattia F. | |||||||||||
| Mehdi H. | |||||||||||
| Roméo A. | |||||||||||
| Pharell M. | |||||||||||
| Seyfoudine S. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Ethan L. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Ismaël
A.
U11 NON-VEZINOIS
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1