Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
24
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Victor A. | ||
| Myo Lin A. | ||
| Camille G. | ||
| Saad L. | ||
| Alexis P. | ||
| Maxime T. | ||
| Abel R. | ||
| Staffs | ||
| El Had M. | ||
| Nolwenn V. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 10:00:00 sam. 22 mars 2025 |
PACE CO - 2
|
05 - 01 |
U11M2
|
U11M-D2- Phase 2 D2 |
| 2025-01-18 14:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
U11M2
|
05 - 02 |
PACE CO - 2
|
U11M-D2- Phase 2 D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Victor A. | |||||||||||
| Myo Lin A. | |||||||||||
| Camille G. | |||||||||||
| Saad L. | |||||||||||
| Alexis P. | |||||||||||
| Maxime T. | |||||||||||
| Abel R. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| El Had M. | |||||||||||
| Nolwenn V. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Liam
L.
U11
Emilie
B.
Dirigeant
Victor
A.
U13
Elisa
L.
U15
Ulysse
R.
U7 (BABY)