Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
09H05
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
Salle Iroise 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
144
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Myo Lin A. | ||
Victor A. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
El Had M. | ||
Nolwenn V. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 10:00:00 sam. 22 mars 2025 |
PACE CO - 2
![]() |
05 - 01 |
![]() |
U11M-D2- Phase 2 D2 |
2025-01-18 14:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
U11M2
![]() |
05 - 02 |
![]() |
U11M-D2- Phase 2 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Victor A. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Nolwenn V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|