Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL Boulevard Du Commandant Cousteau 35890 LAILLE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëllys B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Mayssan M. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 14:15:00 sam. 29 mars 2025 |
LAILLE US - 2
![]() |
20 - 45 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
2025-01-25 14:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U13F2
![]() |
38 - 51 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|