Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DELISSE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
43
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noemie T. | ||
Khadija A. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Adèle G. | ||
Elisa L. | ||
Armelle P. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 15:00:00 sam. 03 mai 2025 |
IE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC US
![]() |
33 - 47 |
![]() |
U13F-D1-Phase 2 D1 |
2025-03-01 13:30:00 sam. 01 mars 2025 |
U13F1
![]() |
34 - 31 |
![]() |
U13F-D1-Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noemie T. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Adèle G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Armelle P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|