Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noemie T. | ||
Khadija A. | ||
Dalanda B. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Adèle G. | ||
Noémie G. | ||
Elisa L. | ||
Armelle P. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 13:30:00 sam. 01 mars 2025 |
U13F1
![]() |
34 - 31 |
![]() |
U13F-D1-Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noemie T. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Adèle G. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Armelle P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|