Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zerda K. | ||
Sienna B. | ||
Louison B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 12:00:00 sam. 10 mai 2025 |
SAINT GILLES US - 1
![]() |
03 - 05 |
![]() |
U11F-D1-Phase 2 D1 |
2025-03-08 15:15:00 sam. 08 mars 2025 |
U11F1
![]() |
04 - 02 |
![]() |
U11F-D1-Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Zerda K. | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|