Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue Des Sports 35590 SAINT-GILLES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
102
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ela E. | ||
Sienna B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Zerda K. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Louison B. | ||
Staff | ||
Yannis A. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 12:00:00 sam. 10 mai 2025 |
SAINT GILLES US - 1
![]() |
03 - 05 |
![]() |
U11F-D1-Phase 2 D1 |
2025-03-08 15:15:00 sam. 08 mars 2025 |
U11F1
![]() |
04 - 02 |
![]() |
U11F-D1-Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ela E. | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Zerda K. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yannis A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|