Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
83
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Louison B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Staff | ||
Yannis A. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 13:15:00 14 déc. 2024 | U11F1 | 01 - 05 | RENNES POLE ASSOCIATION | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-11-09 09:00:00 09 nov. 2024 | RENNES POLE ASSOCIATION | 06 - 00 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yannis A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|