Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H45
Lieu
ESPACE DES 2 RIVES 4 Allee Georges Palante 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
38
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emilie- Zola B. | ||
| Nayah D. | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Marine B. | ||
| Maëlys B. | ||
| Lina L. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Staff | ||
| Yannis A. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 13:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
U11F1
|
01 - 05 |
RENNES POLE ASSOCIATION
|
U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
| 2024-11-09 09:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
RENNES POLE ASSOCIATION
|
06 - 00 |
U11F1
|
U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Emilie- Zola B. | |||||||||||
| Nayah D. | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Yannis A. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||