Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
57
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:15:00 05 oct. 2024 | LIFFRE US - 1 | 06 - 01 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-04-13 14:15:00 13 avril 2024 | U11F1 | 04 - 02 | LIFFRE US - 2 | U11F-D2-Phase 2 |
2024-02-17 11:45:00 17 févr. 2024 | LIFFRE US - 2 | 04 - 03 | U11F1 | U11F-D2-Phase 2 |
2022-03-05 12:30:00 05 mars 2022 | LIFFRE US - 1 | 00 - 06 | U11F | U11F-D1-Phase 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.