Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à Rdv parking salle de sports de Vezin
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 1) Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Louison B. | ||
Emilie- Zola B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Staff | ||
Yannis A. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 23 nov. 2024 | U11F1 | 02 - 05 | LIFFRE US - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-10-05 10:15:00 05 oct. 2024 | LIFFRE US - 1 | 06 - 01 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-04-13 14:15:00 13 avril 2024 | U11F1 | 04 - 02 | LIFFRE US - 2 | U11F-D2-Phase 2 |
2024-02-17 11:45:00 17 févr. 2024 | LIFFRE US - 2 | 04 - 03 | U11F1 | U11F-D2-Phase 2 |
2022-03-05 12:30:00 05 mars 2022 | LIFFRE US - 1 | 00 - 06 | U11F | U11F-D1-Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Emilie- Zola B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yannis A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|