Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dalanda B. | ||
| Aëllys B. | ||
| Taco K. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Staffs | ||
| Keziah R. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
GEVEZE AS - 2
|
17 - 55 |
U13F2
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| 2024-10-05 14:15:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13F2
|
80 - 06 |
GEVEZE AS - 2
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Keziah R. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||