Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE DES SPORTS - L'ESCALE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
115
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staffs | ||
Ann A. | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 23 nov. 2024 | GEVEZE AS - 2 | 17 - 55 | U13F2 | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-05 14:15:00 05 oct. 2024 | U13F2 | 80 - 06 | GEVEZE AS - 2 | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ann A. | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|