Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
à RDV parking Salle des sports
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elias AIT CHIKH | ||
Paul ARMBRUSTER | ||
Martin GYONGYOSI | ||
Anatole JOUATEL LE MEUT | ||
Ethan LEFEUVRE | ||
Ange MOUGIN | ||
El Had MREDA | ||
Noe RINDRANIAIVO HERVE | ||
Enzo BITHO-KOFONZE | ||
Staffs | ||
Philippe LEFEUVRE | ||
Helene LEFEUVRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | U18M2 | Reporté | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | U18M-D2- Phase 1 D2 |
2024-09-28 16:30:00 28 sept. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 53 - 85 | U18M2 | U18M-D2- Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elias AIT CHIKH | |||||||||||
Paul ARMBRUSTER | |||||||||||
Martin GYONGYOSI | |||||||||||
Anatole JOUATEL LE MEUT | |||||||||||
Ethan LEFEUVRE | |||||||||||
Ange MOUGIN | |||||||||||
El Had MREDA | |||||||||||
Noe RINDRANIAIVO HERVE | |||||||||||
Enzo BITHO-KOFONZE | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Philippe LEFEUVRE | |||||||||||
Helene LEFEUVRE | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|