Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COSEC Salle H Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GREGOIRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
198
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tino PENARD | |
|
Nolan FOLTIER | #4 |
|
Noah FADIL | #5 |
|
Gurvan MOISAN | #6 |
|
Arthur RADIGUET | #7 |
|
Kenan TACHE | #9 |
|
Amin HOUTAK | #10 |
|
K Lungrig Gyatso SONAM | #12 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 13:30:00 sam. 11 avril 2026 |
SAINT GREGOIRE US - 1
|
69 - 81 |
U18M3
|
U18M- D2- Phase 2 |
| 2026-03-07 17:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U18M3
|
67 - 68 |
SAINT GREGOIRE US - 1
|
U18M- D2- Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Tino PENARD | ||||||||||
|
Nolan FOLTIER | ||||||||||
|
Noah FADIL | ||||||||||
|
Gurvan MOISAN | ||||||||||
|
Arthur RADIGUET | ||||||||||
|
Kenan TACHE | ||||||||||
|
Amin HOUTAK | ||||||||||
|
K Lungrig Gyatso SONAM | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||