Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
97
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Aëllys B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staffs | ||
Ann A. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U13F2 | 74 - 04 | ROMILLE AS BASKET | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | ROMILLE AS BASKET | 10 - 43 | U13F2 | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ann A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|