Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle René Cutté Rue René Cutté 35850 ROMILLÉ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëllys B. | ||
Taco K. | ||
Dalanda B. | ||
Kayla D. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U13F2 | 74 - 04 | ROMILLE AS BASKET | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | ROMILLE AS BASKET | 10 - 43 | U13F2 | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|