Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
54
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 14:15:00 26 nov. 2022 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 06 - 00 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2022-10-15 14:30:00 15 oct. 2022 | U11F1 | 00 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2021-11-20 14:15:00 20 nov. 2021 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 00 - 06 | U11F | U11F-Dep 1 - Phase 1 |
2018-12-08 13:30:00 08 déc. 2018 | U11F | 20 - 39 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Champ.Ph1 D2 |
2018-10-20 13:00:00 20 oct. 2018 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 34 - 11 | U11F | Champ.Ph1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|