Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
08H50
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
63
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Aëllys B. | ||
Taco K. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13F2
![]() |
54 - 20 |
![]() |
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-19 10:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
BETTON CS - 3
![]() |
15 - 44 |
![]() |
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|