Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
MEILLAC SALLE DES SPORTS 6 Rue Emile Rouxin 35270 MEILLAC
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
78
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adam A. | ||
| Maxence B. | ||
| Trung Kien D. | ||
| Ilyes L. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Thylian R. | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 15:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13M2
|
F - |
|
U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
| 2024-11-09 13:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
BASKET CLUB DU LINON
|
18 - 46 |
U13M2
|
U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adam A. | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Trung Kien D. | |||||||||||
| Ilyes L. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||