Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
168
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adam A. | ||
| Camille B. | ||
| Maxence B. | ||
| Trung Kien D. | ||
| Ilyes L. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Staff | ||
| Kenan T. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 15:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13M2
|
F - |
|
U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
| 2024-11-09 13:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
BASKET CLUB DU LINON
|
18 - 46 |
U13M2
|
U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adam A. | |||||||||||
| Camille B. | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Trung Kien D. | |||||||||||
| Ilyes L. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Kenan T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||