Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
165
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Camille G. | ||
Saad L. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:15:00 09 nov. 2024 | U11M2 | 00 - 06 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | U11M2 | 00 - 06 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-21 10:00:00 21 oct. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 03 - 06 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2022-11-12 10:00:00 12 nov. 2022 | RENNES STADE BASKETBALL | 06 - 01 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Saad L. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|