Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
562
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:15:00 09 nov. 2024 | U11M2 | 00 - 06 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | U11M2 | 00 - 06 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-21 10:00:00 21 oct. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 03 - 06 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2022-11-12 10:00:00 12 nov. 2022 | RENNES STADE BASKETBALL | 06 - 01 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|