Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Parking salle des sports de Vezin
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE BEAUSEJOUR 1 20 Rue Du Docteur Dordain 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Dan B. | ||
Mahé C. | ||
Jules M. | ||
Heol T. | ||
Staffs | ||
Noëmie C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 10:00:00 16 nov. 2024 | U11M3 | 01 - 05 | MORDELLES US - 1 | U11M-D3- Phase 2 D3 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | MORDELLES US - 1 | 06 - 00 | U11M3 | U11M-D3- Phase 2 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Mahé C. | |||||||||||
Jules M. | |||||||||||
Heol T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Noëmie C. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|