Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
5604
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pepin B. | #4 | |
Marius D. | #6 | |
Nolan F. | #7 | |
Néo K. | #8 | |
Bonheur-Divin M. | #9 | |
Léo L. | #10 | |
Arthur R. | #11 | |
Gurvan M. | #12 | |
Evan L. | #15 | |
Staff | ||
Jacky K. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | U15M1 | 96 - 58 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | U15M-InterReg - Phase 1 Inter-Région |
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | U15M1 | 74 - 79 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 58 - 80 | U15M1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
2023-12-16 16:30:00 16 déc. 2023 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 78 - 63 | U15M1 | U15M-Reg H - Phase 1 Région Elite - Phase 2 |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U15M1 | 77 - 73 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | U15M-Reg H - Phase 1 Région Elite - Phase 2 |
- 20240928 - stats du match AS Vezin U15M1 Vs. CTC Elorn 1
- resume_PDL_IRMU15_A_5604_VEZIN_LE_COQUET_AS-1_IE-CTC_ELORN_BASKET-1
- feuillematch_PDL_IRMU15_A_5604_VEZIN_LE_COQUET_AS-1_IE-CTC_ELORN_BASKET-1