Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ionut ANTON | ||
Yannis ABOUE | ||
Grégory AJAX ARCHER | ||
Quentin LE GUENNEC | ||
El Had MREDA | ||
Swann NORASINGH-ERTAUD | ||
Loick REMMERY | ||
Keziah RICARD | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:15:00 16 mars 2024 | MONTGERMONT BC | 63 - 81 | U17M2 | U18M-D3- Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | U17M2 | 53 - 55 | MONTGERMONT BC | U18M-D3- Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | MONTGERMONT BC | 49 - 80 | U17M2 | U18M-D3- Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-14 17:45:00 14 oct. 2023 | U17M2 | 55 - 57 | MONTGERMONT BC | U18M-D3- Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ionut ANTON | |||||||||||
Yannis ABOUE | |||||||||||
Grégory AJAX ARCHER | |||||||||||
Quentin LE GUENNEC | |||||||||||
El Had MREDA | |||||||||||
Swann NORASINGH-ERTAUD | |||||||||||
Loick REMMERY | |||||||||||
Keziah RICARD | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|