Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
48
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 15:30:00 31 mars 2024 | SM1 | 93 - 59 | DOL BC - 1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2024-02-04 15:30:00 04 févr. 2024 | DOL BC - 1 | 48 - 65 | SM1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | SM1 | 63 - 72 | DOL BC - 1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | DOL BC - 1 | 63 - 61 | SM1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|