Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Ginguené 13 Bis Rue Ginguené 35000 RENNES
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khadija A. | ||
Kaheline A. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Assya E. | ||
Noémie G. | ||
Samah L. | ||
Elisa L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:45:00 sam. 06 avril 2024 |
U13F2
![]() |
27 - 28 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
![]() |
34 - 43 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Kaheline A. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Assya E. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|