Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Lieu
Palais des Sports 3 Allée De Champagne 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Divers
Numéro de rencontre
106
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khadija A. | ||
Kaheline A. | ||
Maguy B. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Assya E. | ||
Noémie G. | ||
Samah L. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 sam. 16 mars 2024 |
CESSON OC BASKET - 2
![]() |
21 - 25 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
2024-01-20 13:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U13F2
![]() |
30 - 29 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Kaheline A. | |||||||||||
Maguy B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Assya E. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|