Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
48
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 18:15:00 30 nov. 2024 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 77 - 93 | U18M1 | U18M-D1- Phase 1 D1 |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U18M1 | 98 - 78 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U18M-D1- Phase 1 D1 |
2024-04-06 17:15:00 06 avril 2024 | U17M1 | 120 - 59 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | U18M-D1Honneur - Phase 2 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 75 - 76 | U17M1 | U18M-D1Honneur - Phase 2 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 78 - 72 | U17M1 | U18M-D1- Phase 1 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U17M1 | 70 - 80 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U18M-D1- Phase 1 Division 1 Honneur - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|