Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas BREDY | ||
Fredy KEMADJOU | ||
Clément MAZANIELLO | ||
Hanaël-Cyr BHONY | ||
Axel BOLLEA | ||
Matteo BOLLEA | ||
Gabriel LE HELLARD | ||
Aaron PERRINIAUX | ||
Milan VIGNARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U18M1 | 98 - 78 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U18M-D1- Phase 1 D1 |
2024-04-06 17:15:00 06 avril 2024 | U17M1 | 120 - 59 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | U18M-D1Honneur - Phase 2 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 75 - 76 | U17M1 | U18M-D1Honneur - Phase 2 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 78 - 72 | U17M1 | U18M-D1- Phase 1 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U17M1 | 70 - 80 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | U18M-D1- Phase 1 Division 1 Honneur - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lucas BREDY | |||||||||||
Fredy KEMADJOU | |||||||||||
Clément MAZANIELLO | |||||||||||
Hanaël-Cyr BHONY | |||||||||||
Axel BOLLEA | |||||||||||
Matteo BOLLEA | |||||||||||
Gabriel LE HELLARD | |||||||||||
Aaron PERRINIAUX | |||||||||||
Milan VIGNARD | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|