Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
262
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 14:15:00 09 déc. 2023 | U13M1 | 111 - 12 | SAINT GILLES US - 2 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-21 14:15:00 21 oct. 2023 | SAINT GILLES US - 2 | 09 - 92 | U13M1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2019-01-19 16:45:00 19 janv. 2019 | U13M | 17 - 63 | SAINT GILLES US | Champ.Ph2 D5 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|