Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
207
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eunice B. | ||
Khadija A. | ||
Maguy B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Samah L. | ||
Elisa L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 15:15:00 16 déc. 2023 | U13F2 | 30 - 40 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 3 | U13F-Dep 3 - Phase 1 Division 3 - Phase 2 |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 3 | 23 - 22 | U13F2 | U13F-Dep 3 - Phase 1 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Maguy B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|