Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
123
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khadija A. | ||
Maguy B. | ||
Eunice B. | ||
Kaheline A. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Samah L. | ||
Elisa L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 12:45:00 18 nov. 2023 | U13F2 | 18 - 29 | SAINT GILLES US - 1 | U13F-Dep 3 - Phase 1 Division 3 - Phase 2 |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | SAINT GILLES US - 1 | 41 - 34 | U13F2 | U13F-Dep 3 - Phase 1 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Maguy B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kaheline A. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|