Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COSEC 2 Avenue De La Bouvardière 35561 RHEU
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
4353
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Taco K. | ||
| Dalanda B. | ||
| Eunice B. | ||
| Kayla D. | ||
| Zhoé G. | ||
| Noémie G. | ||
| Elisa L. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Staffs | ||
| Romain L. | ||
| Philippe L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1
|
38 - 35 |
U13 FÉMININES 1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| 2025-09-27 13:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13 FÉMININES 1
|
52 - 39 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Kayla D. | |||||||||||
| Zhoé G. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Elisa L. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Romain L. | |||||||||||
| Philippe L. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||