Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4308
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Dalanda B. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Zhoé G. | ||
Elisa L. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Romain L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 13:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13F1
![]() |
52 - 39 |
![]() |
U13F-Reg H - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Zhoé G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Romain L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|