U9 Feminines
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Mercredi : 14h00-15h30 (ARGOAT)
Vendredi : 17h00-18h30 (ARGOAT)
Dernier match / Prochain match
| 21 mars 21/03 | U9 FemininesU9F | Terminé | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 & MONTERFIL (KORRIGANS) 2PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 & MONTERFIL (KORRIGANS) 2 |
| 09 mai 09/05 | MONTERFIL (KORRIGANS) 2 & MONTAUBAN DE BGNE OCMONTERFIL (KORRIGANS) 2 & MONTAUBAN DE BGNE OC | 15:30 | U9 FemininesU9F |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Jocelina A. | 2016 | ||
| Ines E. | 2016 | ||
| Ninon G. | 2016 | ||
| Axelle L. | 2016 | ||
| Emma L. | 2016 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Mohamed A. | Coach | ||
| Julie C. | Parent Référent |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U9 Feminines U9F | Terminé | AS VEZIN U9M-1 & CHATILLON EN VENDELAIS U9 MIXTE AS VEZIN U9M-1 & CHATILLON EN VENDELAIS U9 MIXTE | |
| 23 nov. 23/11 | Chartre de Bretagne U9M & AS Vezin U9M-1 Chartre de Bretagne U9M & AS Vezin U9M-1 | Terminé | U9 Feminines U9F | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U9 Feminines U9F | Terminé | Landujan Mixte & AS Vezin U9M-2 Landujan Mixte & AS Vezin U9M-2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 25 janv. 25/01 | Baguer Morvan / Montauban - CTC Baguer Morvan / Montauban - CTC | Terminé | U9 Feminines U9F | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | La Mézière 2 / Médréac - CTC La Mézière 2 / Médréac - CTC | Terminé | U9 Feminines U9F | |
| 22 mars 22/03 | U9 Feminines U9F | Terminé | LA MÉZIÈRE 1 / SAINT MALO ASPTT LA MÉZIÈRE 1 / SAINT MALO ASPTT | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | U9 Feminines U9F | Terminé | EXEMPT / ILLET EXEMPT / ILLET | |
| 17 mai 17/05 | SAINNT MALO ASPTT / LA MÉZIÈRE SAINNT MALO ASPTT / LA MÉZIÈRE | Terminé | U9 Feminines U9F | |
| 24 mai 24/05 | U9 Feminines U9F | Terminé | Tournoi U9 Tournoi U9 | |

Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Ismaël
A.
U11 NON-VEZINOIS
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1