U15 Masculins 1
Championnat
Région Elite - Phase 2 Poule Elite
(Régional) Forme
D
V
D
V
V
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | FL LANESTER - 1FL LANESTER - 1 | 86 - 83 | U15 Masculins 1U15M1 |
| 02 mai 02/05 | U15 Masculins 1U15M1 | 15:30 | La Mie Caline Basket GoLa Mie Caline Basket Go |
PepinB.
4
LucienB.
5
Hanaël-CyrB.
6
NéoK.
8
AngeM.
9
EthanL.
10
NoeR.
12
AnatoleJ.
13
PierreL.
14
Staff
JackyK.
Coach
HeleneL.
parents referent
| Septembre 2023 | ||||
| 09 sept. 09/09 | Accès Région (phase départementale) Accès Région (phase départementale) | Terminé | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 16 sept. 16/09 | Accès Région (phase régionale) Accès Région (phase régionale) | Terminé | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 30 sept. 30/09 | IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | 73 - 60 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | U15 Masculins 1 U15M1 | 82 - 56 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | |
| 14 oct. 14/10 | U15 Masculins 1 U15M1 | 85 - 92 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 04 nov. 04/11 | IE - AL PLOUFRAGAN - 1 IE - AL PLOUFRAGAN - 1 | 74 - 80 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 11 nov. 11/11 | U15 Masculins 1 U15M1 | 77 - 73 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 IE - CTC ELORN BASKET - 1 | |
| 18 nov. 18/11 | U15 Masculins 1 U15M1 | 73 - 84 | IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | |
| 25 nov. 25/11 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 73 - 79 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 85 - 67 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 09 déc. 09/12 | U15 Masculins 1 U15M1 | 86 - 77 | IE - AL PLOUFRAGAN - 1 IE - AL PLOUFRAGAN - 1 | |
| 16 déc. 16/12 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 78 - 63 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | 90 - 54 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 20 janv. 20/01 | U15 Masculins 1 U15M1 | 82 - 79 | LANNION TREGOR BASKET - 1 LANNION TREGOR BASKET - 1 | |
| 27 janv. 27/01 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 58 - 80 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U15 Masculins 1 U15M1 | 75 - 73 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | |
| 10 févr. 10/02 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | 79 - 53 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 17 févr. 17/02 | U15 Masculins 1 U15M1 | 56 - 67 | IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 IE - GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | LANNION TREGOR BASKET - 1 LANNION TREGOR BASKET - 1 | 86 - 87 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 30 mars 30/03 | U15 Masculins 1 U15M1 | 74 - 79 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 IE - CTC ELORN BASKET - 1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 70 - 73 | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 18 mai 18/05 | U15 Masculins 1 U15M1 | 89 - 83 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | |
| 25 mai 25/05 | TOURNOI CESSON TOURNOI CESSON | Terminé | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| Juin 2024 | ||||
| 01 juin 01/06 | TOURNOI GUER TOURNOI GUER | Terminé | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 15 juin 15/06 | TOURNOI BRETEIL TOURNOI BRETEIL | Terminé | U15 Masculins 1 U15M1 | |
| 22 juin 22/06 | U15 Masculins 1 U15M1 | Terminé | TOURNOI FAMILIAL TOURNOI FAMILIAL | |
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent