U15 Masculins 2
Forme
V
D
D
V
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 2U15M2 | Terminé | PACE COPACE CO |
| 09 mai 09/05 | U15 Masculins 2U15M2 | 14:30 | RETIERS BASKET CLUB - 1RETIERS BASKET CLUB - 1 |
WarrenB.
ThéoD.
IwenF.
GabrielG.
MartinG.
MehdiH.
TheoP.
TheoR.
LéoS.
Staff
EthanL.
Coach
MarinaP.
Parent référent
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | Exempt Exempt | Terminé | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15 Masculins 2 U15M2 | 82 - 51 | SAINT GILLES US SAINT GILLES US | |
| 11 oct. 11/10 | MONTFORT BC - 2 MONTFORT BC - 2 | 38 - 76 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| 18 oct. 18/10 | U15 Masculins 2 U15M2 | 122 - 23 | MORDELLES US MORDELLES US | |
| 25 oct. 25/10 | U15 Masculins 2 U15M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC | 35 - 104 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| 08 nov. 08/11 | U15 Masculins 2 U15M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 15 nov. 15/11 | SAINT GILLES US SAINT GILLES US | 59 - 79 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| 22 nov. 22/11 | U15 Masculins 2 U15M2 | 55 - 53 | MONTFORT BC - 2 MONTFORT BC - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | MORDELLES US MORDELLES US | 32 - 110 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U15 Masculins 2 U15M2 | 80 - 33 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15 Masculins 2 U15M2 | Terminé | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 91 - 46 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| 24 janv. 24/01 | U15 Masculins 2 U15M2 | 61 - 51 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | |
| 31 janv. 31/01 | U15 Masculins 2 U15M2 | 80 - 57 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | RETIERS BASKET CLUB - 1 RETIERS BASKET CLUB - 1 | 55 - 56 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| 14 févr. 14/02 | CESSON OC BASKET - 1 CESSON OC BASKET - 1 | Terminé | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U15 Masculins 2 U15M2 | 86 - 56 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 | |
| 14 mars 14/03 | U15 Masculins 2 U15M2 | 60 - 79 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | |
| 28 mars 28/03 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | 96 - 58 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 03 avril 03/04 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 62 - 65 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 2 U15M2 | Terminé | PACE CO PACE CO | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U15 Masculins 2 U15M2 | 14:30 | RETIERS BASKET CLUB - 1 RETIERS BASKET CLUB - 1 | |
| 16 mai 16/05 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 | 15:15 | U15 Masculins 2 U15M2 | |
| Juin 2026 | ||||
| 06 juin 06/06 | U15 Masculins 2 U15M2 | 09:00 | VEIZHGALA U15M VEIZHGALA U15M | |

Simon
D.
U13M1
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1