U15 Feminines
Championnat
D4 Phase 2(Poule D)
(Départemental) Forme
D
D
D
D
Entraînements
- Mardi 17h30-19h00 (Salle Armor)
- Mercredi 17h00-18h30 (Salle Argoat)
Dernier match / Prochain match
| 26 sept. 26/09 | U15 FemininesU15F | 15:15 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Yasmine R. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Adhérent A. | Coach | |
| Adhérent A. | Parent référent | |
| Adhérent A. | Coach | |
| Francois-Junior P. | Entraîneur |
| Janvier 2019 | ||||
| 19 janv. 19/01 | IRODOUER BASKET EN MAINS IRODOUER BASKET EN MAINS | 129 - 20 | U15 Feminines U15F | |
| 26 janv. 26/01 | U15 Feminines U15F | Terminé | Exempt Exempt | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | LANDUJAN STELLA LANDUJAN STELLA | 96 - 18 | U15 Feminines U15F | |
| Mars 2019 | ||||
| 02 mars 02/03 | U15 Feminines U15F | 18 - 78 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | |
| 09 mars 09/03 | U15 Feminines U15F | 11 - 84 | MONTFORT BC - 2 MONTFORT BC - 2 | |
| 16 mars 16/03 | U15 Feminines U15F | 26 - 80 | IRODOUER BASKET EN MAINS IRODOUER BASKET EN MAINS | |
| 23 mars 23/03 | Exempt Exempt | Terminé | U15 Feminines U15F | |
| 30 mars 30/03 | U15 Feminines U15F | 16 - 95 | LANDUJAN STELLA LANDUJAN STELLA | |
| Avril 2019 | ||||
| 27 avril 27/04 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | 54 - 18 | U15 Feminines U15F | |
| Mai 2019 | ||||
| 04 mai 04/05 | MONTFORT BC - 2 MONTFORT BC - 2 | 71 - 11 | U15 Feminines U15F | |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2