U13 Masculins
Championnat
D5 Phase 2(Poule C)
(Départemental) Forme
D
D
Entraînements
- Mardi 17h30-19h00 (Salle Armor)
- Mercredi 17h00-18h30 (Salle Argoat)
Dernier match / Prochain match
| 26 sept. 26/09 | U13 MasculinsU13M | 13:30 | BB PORDIC - 1BB PORDIC - 1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Paul A. | 2007 | ||
| Titouan C. | 2007 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Adhérent A. | Parent Référent | ||
| Adhérent A. | coach | ||
| Adhérent A. | Coach | ||
| Francois-Junior P. | Entraîneur |
| Janvier 2019 | ||||
| 19 janv. 19/01 | U13 Masculins U13M | 17 - 63 | SAINT GILLES US SAINT GILLES US | |
| 26 janv. 26/01 | EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | 52 - 27 | U13 Masculins U13M | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | U13 Masculins U13M | 36 - 29 | RENNES JEANNE D'ARC - 3 RENNES JEANNE D'ARC - 3 | |
| Mars 2019 | ||||
| 02 mars 02/03 | ROMILLE AS BASKET - 2 ROMILLE AS BASKET - 2 | 28 - 48 | U13 Masculins U13M | |
| 09 mars 09/03 | Exempt Exempt | Terminé | U13 Masculins U13M | |
| 16 mars 16/03 | SAINT GILLES US SAINT GILLES US | Terminé | U13 Masculins U13M | |
| 23 mars 23/03 | U13 Masculins U13M | 44 - 47 | EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC | |
| 30 mars 30/03 | RENNES JEANNE D'ARC - 3 RENNES JEANNE D'ARC - 3 | Terminé | U13 Masculins U13M | |
| Avril 2019 | ||||
| 27 avril 27/04 | U13 Masculins U13M | 31 - 42 | ROMILLE AS BASKET - 2 ROMILLE AS BASKET - 2 | |
| Mai 2019 | ||||
| 04 mai 04/05 | U13 Masculins U13M | Terminé | Exempt Exempt | |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2