U11 Masculins 3
Forme
V
V
V
N
D
Dernier match / Prochain match
| 26 sept. 26/09 | U11 Masculins 3U11M3 | 11:30 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKETLA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | CHAVAGNE ESPERANCE CHAVAGNE ESPERANCE | 02 - 04 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U11 Masculins 3 U11M3 | 05 - 02 | RENNES STADE BASKETBALL - 3 RENNES STADE BASKETBALL - 3 | |
| 11 oct. 11/10 | U11 Masculins 3 U11M3 | 03 - 04 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | Exempt Exempt | Terminé | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | U11 Masculins 3 U11M3 | F - | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | U11 Masculins 3 U11M3 | 04 - 04 | CHAVAGNE ESPERANCE CHAVAGNE ESPERANCE | |
| 15 nov. 15/11 | RENNES STADE BASKETBALL - 3 RENNES STADE BASKETBALL - 3 | 01 - 05 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| 22 nov. 22/11 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 03 - 04 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| 29 nov. 29/11 | U11 Masculins 3 U11M3 | Terminé | Exempt Exempt | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 02 - 04 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U11 Masculins 3 U11M3 | 06 - 00 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | CHAVAGNE ESPERANCE CHAVAGNE ESPERANCE | 04 - 03 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| 31 janv. 31/01 | U11 Masculins 3 U11M3 | 04 - 02 | RENNES AS PTT - 2 RENNES AS PTT - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | RENNES JEANNE D'ARC - 2 RENNES JEANNE D'ARC - 2 | 06 - 02 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11 Masculins 3 U11M3 | 05 - 01 | MORDELLES US MORDELLES US | |
| 14 mars 14/03 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 02 - 05 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| 21 mars 21/03 | U11 Masculins 3 U11M3 | 04 - 02 | CHAVAGNE ESPERANCE CHAVAGNE ESPERANCE | |
| 28 mars 28/03 | RENNES AS PTT - 2 RENNES AS PTT - 2 | 03 - 05 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | MORDELLES US MORDELLES US | 04 - 04 | U11 Masculins 3 U11M3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U11 Masculins 3 U11M3 | 01 - 06 | RENNES JEANNE D'ARC - 2 RENNES JEANNE D'ARC - 2 | |
| 31 mai 31/05 | U11 Masculins 3 U11M3 | Terminé | VEIZHGALA U9-U11 VEIZHGALA U9-U11 | |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2