U11 Feminines
Championnat
D2 Phase 2 (Poule B)
(Départemental) Forme
V
D
D
D
D
Entraînements
- Lundi 17h15-18h30 Salle Argoat
- Jeudi 17h15-18h30 Salle Armor
Dernier match / Prochain match
| 26 sept. 26/09 | U11 FemininesU11F | 14:00 | PACE CO - 1PACE CO - 1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Adhérent A. | Parent référent | ||
| Adhérent A. | Entraîneur - Coach Adjoint | ||
| Cassandre G. | Entraîneur - Coach | ||
| Francois-Junior P. | Entraîneur |
| Septembre 2018 | ||||
| 29 sept. 29/09 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 23 - 18 | U11 Feminines U11F | |
| Octobre 2018 | ||||
| 06 oct. 06/10 | U11 Feminines U11F | 32 - 06 | EN - CTC AM-CHAN-ZE - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 EN - CTC AM-CHAN-ZE - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | |
| 13 oct. 13/10 | U11 Feminines U11F | 22 - 25 | GUER (LES ENFANTS ) - 1 GUER (LES ENFANTS ) - 1 | |
| 20 oct. 20/10 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 34 - 11 | U11 Feminines U11F | |
| Novembre 2018 | ||||
| 10 nov. 10/11 | U11 Feminines U11F | 44 - 16 | EN - CTC MRBC (MARTIGNE-RETIERS BASKET CLUB) - 1 EN - CTC MRBC (MARTIGNE-RETIERS BASKET CLUB) - 1 | |
| 17 nov. 17/11 | U11 Feminines U11F | 37 - 36 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | |
| 24 nov. 24/11 | EN - CTC AM-CHAN-ZE - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 EN - CTC AM-CHAN-ZE - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | 16 - 26 | U11 Feminines U11F | |
| Décembre 2018 | ||||
| 01 déc. 01/12 | GUER (LES ENFANTS ) - 1 GUER (LES ENFANTS ) - 1 | 26 - 20 | U11 Feminines U11F | |
| 08 déc. 08/12 | U11 Feminines U11F | 20 - 39 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| 15 déc. 15/12 | EN - CTC MRBC (MARTIGNE-RETIERS BASKET CLUB) - 1 EN - CTC MRBC (MARTIGNE-RETIERS BASKET CLUB) - 1 | 20 - 38 | U11 Feminines U11F | |
| Janvier 2019 | ||||
| 19 janv. 19/01 | U11 Feminines U11F | 44 - 18 | EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 | |
| 26 janv. 26/01 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | 53 - 23 | U11 Feminines U11F | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | U11 Feminines U11F | 17 - 19 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 1 EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 1 | |
| Mars 2019 | ||||
| 02 mars 02/03 | EN - CTC REB - MINIAC MORVAN BC - 1 EN - CTC REB - MINIAC MORVAN BC - 1 | 37 - 20 | U11 Feminines U11F | |
| 09 mars 09/03 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 51 - 21 | U11 Feminines U11F | |
| 16 mars 16/03 | EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 EN - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 | 12 - 42 | U11 Feminines U11F | |
| 23 mars 23/03 | U11 Feminines U11F | 19 - 43 | PACE CO - 2 PACE CO - 2 | |
| 30 mars 30/03 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 1 EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 1 | 38 - 18 | U11 Feminines U11F | |
| Avril 2019 | ||||
| 27 avril 27/04 | U11 Feminines U11F | 26 - 33 | EN - CTC REB - MINIAC MORVAN BC - 1 EN - CTC REB - MINIAC MORVAN BC - 1 | |
| Mai 2019 | ||||
| 04 mai 04/05 | U11 Feminines U11F | 28 - 35 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2