Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
212
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Titouan M. | |||||
Nolan F. | |||||
Ulysse C. | |||||
Axel D. | |||||
Leandro D. | |||||
Kenan T. | |||||
Mohamed A. | |||||
Arthur R. | |||||
Tino P. | |||||
Staff | |||||
Elsa T. | |||||
Adhérent |

1 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 |
U15M2
![]() |
54 - 63 |
![]() |
U15M-Dep 3- Phase 1 Division 3 - phase 1 |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 |
PACE CO
![]() |
63 - 37 |
![]() |
U15M-Dep 3- Phase 1 Division 3 - phase 1 |
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 |
U15M2
![]() |
65 - 58 |
![]() |
U15M-D3- Phase 2 |
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 |
PACE CO - 2
![]() |
43 - 29 |
![]() |
U15M-D3- Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Titouan M. | |||||||||||
Nolan F. | |||||||||||
Ulysse C. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Leandro D. | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Mohamed A. | |||||||||||
Arthur R. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Elsa T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|