J'ai oublié mon mot de passe
Pour régler ce problème, remplir le champ ci-dessous puis envoyer.
Vous allez recevoir un e-mail de prise en compte de votre demande. Ensuite, cliquez sur le lien fourni dans le e-mail et suivre la procédure.
Statistiques du club
224
20
123
Les vidéos des "ReMatcheurs"
U9 Feminines | ||||
09 nov. 09/11 | U9 FemininesU9F | Terminé | AS VEZIN U9M-1 & CHATILLON EN VENDELAIS U9 MIXTEAS VEZIN U9M-1 & CHATILLON EN VENDELAIS U9 MIXTE | |
23 nov. 23/11 | Chartre de Bretagne U9M & AS Vezin U9M-1Chartre de Bretagne U9M & AS Vezin U9M-1 | 13H00 | U9 FemininesU9F | |
U9 Masculins 1 | ||||
09 nov. 09/11 | U9 Masculins 1U9M1 | Terminé | AS VEZIN U9F & CHATILLON EN VENDELAIS MIXTEAS VEZIN U9F & CHATILLON EN VENDELAIS MIXTE | |
23 nov. 23/11 | Chartres de Bretagne U9M & Vezin U9F-1Chartres de Bretagne U9M & Vezin U9F-1 | 13H00 | U9 Masculins 1U9M1 | |
U9 Masculins 2 | ||||
09 nov. 09/11 | Landujan Stella Mixte & Chartres de Bretagne U9MLandujan Stella Mixte & Chartres de Bretagne U9M | Terminé | U9 Masculins 2U9M2 | |
23 nov. 23/11 | U9 Masculins 2U9M2 | 12H00 | Landujan Stella Mixte & Chatillon en Vendelais mixteLandujan Stella Mixte & Chatillon en Vendelais mixte | |
U11 Feminines 1 D1 A | ||||
16 nov. 16/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 02 - 05 | U11 Feminines 1U11F1 | |
23 nov. 23/11 | U11 Feminines 1U11F1 | 14H00 | LIFFRE US - 1LIFFRE US - 1 | |
U11 Masculins 1 D1 C | ||||
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 02 - 04 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
23 nov. 23/11 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 11H00 | U11 Masculins 1U11M1 | |
U11 Masculins 2 D2 K | ||||
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 04 - 02 | RENNES JEANNE D'ARC - 1RENNES JEANNE D'ARC - 1 | |
23 nov. 23/11 | RENNES AS PTT - 1RENNES AS PTT - 1 | 13H00 | U11 Masculins 2U11M2 | |
U11 Masculins 3 D3 H | ||||
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 3U11M3 | 01 - 05 | MORDELLES US - 1MORDELLES US - 1 | |
23 nov. 23/11 | IRODOUER BASKET EN MAINSIRODOUER BASKET EN MAINS | 12H00 | U11 Masculins 3U11M3 | |
U13 Féminines 1 D1 B | ||||
16 nov. 16/11 | MONTGERMONT BC - 1MONTGERMONT BC - 1 | 19 - 68 | U13 Féminines 1U13F1 | |
23 nov. 23/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 15H15 | ExemptExempt | |
U13 Féminines 2 D4 C | ||||
16 nov. 16/11 | U13 Féminines 2U13F2 | 74 - 04 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | |
23 nov. 23/11 | GEVEZE AS - 2GEVEZE AS - 2 | 14H00 | U13 Féminines 2U13F2 | |
U13 Masculins 1 D2 C | ||||
16 nov. 16/11 | U13 Masculins 1U13M1 | 73 - 35 | RENNES JEANNE D'ARCRENNES JEANNE D'ARC | |
23 nov. 23/11 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | 15H00 | U13 Masculins 1U13M1 | |
U13 Masculins 2 D4 B | ||||
16 nov. 16/11 | U13 Masculins 2U13M2 | 76 - 16 | BAGUER-MORVAN USBAGUER-MORVAN US | |
23 nov. 23/11 | ILLET BC - 2ILLET BC - 2 | 14H00 | U13 Masculins 2U13M2 | |
U15 Masculins 1 Inter-Région | ||||
16 nov. 16/11 | U15 Masculins 1U15M1 | 61 - 85 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | |
23 nov. 23/11 | IE - CTC ELORN BASKET - 1IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 16H30 | U15 Masculins 1U15M1 | |
U15 Masculins 2 D1 | ||||
16 nov. 16/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | 56 - 35 | U15 Masculins 2U15M2 | |
23 nov. 23/11 | U15 Masculins 2U15M2 | 13H30 | MONTFORT BC - 1MONTFORT BC - 1 | |
U18 Masculins 1 D1 B | ||||
16 nov. 16/11 | MONTFORT BC - 2MONTFORT BC - 2 | 65 - 76 | U18 Masculins 1U18M1 | |
23 nov. 23/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 17H30 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SCIE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC | |
U18 Masculins 2 D2 B | ||||
16 nov. 16/11 | U18 Masculins 2U18M2 | Reporté | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
23 nov. 23/11 | MONTFORT BC - 3MONTFORT BC - 3 | 18H00 | U18 Masculins 2U18M2 | |
U18 Masculins 3 D2 I | ||||
16 nov. 16/11 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE USIE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US | 55 - 65 | U18 Masculins 3U18M3 | |
23 nov. 23/11 | U18 Masculins 3U18M3 | 15H30 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 1LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 1 | |
Seniors Masculins 1 Pré Régional A | ||||
17 nov. 17/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 69 - 77 | BALAZE JA - 1BALAZE JA - 1 | |
24 nov. 24/11 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | 13H15 | Seniors Masculins 1SM1 | |
Seniors Masculins 2 D4 B | ||||
17 nov. 17/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 80 - 37 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | |
24 nov. 24/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | 10H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
Loisirs | ||||
18 nov. 18/11 | SAINT GILLESSAINT GILLES | Terminé | LoisirsLO | |
02 déc. 02/12 | BRETEIL BCBRETEIL BC | 20H30 | LoisirsLO |
ROLE DU COACH
1. SPORTIF
Encadrement et apport technique lors des matches.
2. ADMINISTRATIF
Recueillir adresse, mail et numéro de téléphone de chaque joueur et le faire remonter au bureau.
3. MATERIEL
Responsable de son jeu de maillot qu'il distribue en début de saison et récupère complet en fin de saison.
Responsable des ballons de match, sac, licences, trousse d'urgence (à gérer avec parcimonie, clé de la salle
Avoir ses feuilles de matches et anticiper sur les manques
4. ORGANISATION
Gérer la présence des joueurs
Gérer le transport
Gérer les éventuels reports (attention 4 semaines à l'avance minimum et avec feuille rose ! ) sinon s'accorder avec le club adverse (les numéros des clubs adverses se trouvent sur le site de la Fédé)
Gérer les tournois